
EVF系列
6-EVF-100
產品系列:EVF系列
容 量:500Ah/C10
重 量:34KG
獲取報價
產品描述
系列介紹:
源泰開發的EVF系列電池,采用目前最先進的稀土合金加深循環配方。大大提高了電池的充電接受能力,特別是低溫環境的充電接受能力,深度放電的循環壽命更佳。適用于各種場景的低速電動助力車,使用壽命可達3-5 年。
技術特點:
板柵采用稀土合金;
鉛膏采用特殊的深循環配方,深放電循環效果更佳;
部分荷電狀態下循環性能優越;
充電接受能力較普通電池提升3-5 倍;
自放電率低, 容量保持率高;
超高庫倫效率,可達95%;
免維護、更換周期長、低回收成本、高回收價值, 符合國家循環經濟政策;
應用領域:
兩輪電動自行車、電動三輪車、老年代步車;電動叉車、登高車、堆垛車、掃地車等;旅游觀光車、觀光游船、高爾夫球車;其他動力應用的場景。
產品特性:
建議使用恒壓限流方式充電;
充電電壓:2.40-2.45V/ 單格;
最大充電電流:0.25C10A;
產品規格:
序號 | 電池型號 | 容量Ah/C3 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高(mm) | 電池重量(kg) | 端子類型 |
1 | 3-EVF-200 | 200 | 260 | 180 | 270 | 275 | 35 | Φ20-M8 |
2 | 4-EVF-150 | 150 | 260 | 180 | 280 | 285 | 35 | Φ20-M8 |
3 | 6-EVF-20 | 20 | 181 | 76 | 170 | 170 | 6.2 | Φ12-M5 |
4 | 6-EVF-33 | 33 | 195 | 130 | 159 | 164 | 11.5 | Φ14-M6 |
5 | 6-EVF-40 | 40 | 197 | 165 | 175 | 175 | 15.4 | Φ14-M6 |
6 | 6-EVF-60 | 60 | 263 | 165 | 170 | 170 | 20 | Φ16-M8 |
7 | 6-EVF-70 | 70 | 260 | 168 | 208 | 212 | 24 | Φ16-M8 |
8 | 6-EVF-80 | 80 | 260 | 168 | 208 | 212 | 25.5 | Φ16-M8 |
9 | 6-EVF-90 | 90 | 306 | 169 | 207 | 212 | 28 | Φ16-M8 |
10 | 6-EVF-100 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 32.5 | Φ20-M8 |
11 | 6-EVF-105 | 105 | 330 | 171 | 214 | 220 | 34 | Φ20-M8 |
12 | 6-EVF-120 | 120 | 406 | 174 | 238 | 238 | 40 | Φ20-M8 |
13 | 6-EVF-150 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 50 | Φ20-M8 |
14 | 6-EVF-200 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 64 | Φ20-M8 |
留言表單